काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा सञ्चालनमा रहेका २० वटै वाणिज्य बैंकले कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।
बैंकहरूले हालै सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांशको नाफा बढेको छ भने केही बैंकको नाफामा सामान्य सङ्कुचन देखिएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा १० वटा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएका छन् । त्यसमध्ये पनि नबिल बैंकले सर्वाधिक नाफा आर्जन गरेको छ ।
कुन बैंकले कति कमाए नाफा ? तालिकामा हेर्नुहोस्–
| क्र.स. | बैंकको नाम | चालू आर्थिक वर्षको नाफा | गत आर्थिक वर्षको नाफा |
| १ | सिटिजन्स बैंक | १० करोड २७ लाख | २२ करोड ४ लाख |
| २ | ग्लोबल आइएमई बैंक | २ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख | १ अर्ब ८५ करोड ८६ लाख |
| ३ | हिमालयन बैंक | ६८ करोड ४८ लाख | ७० करोड २९ लाख |
| ४ | लक्ष्मी सनराइज बैंक | ६५ करोड ३३ लाख | ३३ करोड २३ लाख |
| ५ | नबिल बैंक | २ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख | १ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख |
| ६ | एनआईसी एशिया बैंक | १२ करोड ७४ लाख | १२ करोड २१ लाख |
| ७ | नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक | १ अर्ब १८ करोड १४ लाख | ४५ करोड ५ लाख |
| ८ | प्राइम कमर्सियल बैंक | १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख | १ अर्ब २५ करोड ८४ लाख |
| ९ | प्रभु बैंक | ६४ करोड ७४ लाख | ३६ करोड ५७ लाख |
| १० | नेपाल एसबिआई बैंक | ५५ करोड ८५ लाख | ४९ करोड ७६ लाख |
| ११ | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ६७ करोड १४ लाख | ६९ करोड ३९ लाख |
| १२ | एभरेष्ट बैंक | १ अर्ब २५ करोड २७ लाख | १ अर्ब १७ करोड ९२ लाख |
| १३ | माछापुच्छ्रे बैंक | ५५ करोड ११ लाख | ४१ करोड ७९ लाख |
| १४ | नेपाल बैंक | ८३ करोड २१ लाख | ५८ करोड ८२ लाख |
| १५ | एनएमबि बैंक | १ अर्ब १६ करोड ४२ लाख | १ अर्ब ३० करोड ८५ लाख |
| १६ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | १ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख | ५८ करोड ८७ लाख |
| १७ | सानिमा बैंक | १ अर्ब ५ करोड १४ लाख | ४५ करोड ४९ लाख |
| १८ | कृषि विकास बैंक | १ अर्ब ९ करोड २३ लाख | ५७ करोड ३८ लाख |
| १९ | कुमारी बैंक | १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख | १ अर्ब ५ करोड ६५ लाख |
| २० | सिद्धार्थ बैंक | ८५ करोड १५ लाख | ३२ करोड ४० लाख |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्






















