काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि फलफूल तथा तरकारीको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४४, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २७, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ७०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १८, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु २२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, तिते करेला प्रतिकिलो रु १९०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकिलो ६०, भिन्डी प्रतिकिलो १३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६५ र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ३५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ५०, चमसुर प्रतिकिलो रु ५०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २०, मेथी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु ८०, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १३०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ६००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ७५, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २५० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १८०, कागती प्रतिकिलो रु १३०, अनार प्रतिकिलो रु ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४४०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ९०, मौसम प्रतिकिलो रु १३०, जुनार प्रतिकिलो रु १३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १३०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५५०, किबी प्रतिकिलो रु २६० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ११०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ५५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,००० ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित वि.सं. माघ २३, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.७५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४४.०० | रू ४०.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४२.०० | रू ५२.०० | रू ४६.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २६.०० | रू ३०.०० | रू २८.६३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २७.०० | रू २६.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२५ |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १८.०० | रू २४.०० | रू २०.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १९०.०० | रू २२०.०० | रू २०५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११९.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.७५ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३५.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.२५ |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४४०.०० | रू ४२०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| किनु | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| किवि | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४२.५० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६९.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |


विश्व खबर 



















